| 商品名 | 容量(ml) | アルコール度数 | 原料 |
| 南泉 35% | 1800 | 35% | さつまいも・米こうじ(タイ産米) |
| ロケット1975 | 720 | ||
| ふっとか南泉 | 18000 | 25% | |
| 升升半升壜(純金入) | 4500 | ||
| 南泉 | 1800 | ||
| 黒こうじ仕込み南泉 | 1800 | ||
| 宝満 | 1800 | さつまいも・赤米こうじ(国産米) | |
| むらさき浪漫 | 1800 | むらさきいも・米こうじ(タイ産米) | |
| 南泉 | 900 | さつまいも・米こうじ(タイ産米) | |
| 南泉(化粧箱入) | 900 | ||
| 黒こうじ仕込み南泉 | 900 | ||
| 黒こうじ仕込み南泉(化粧箱入) | 900 | ||
| 宇宙だより南泉 | 900 | ||
| 宇宙だより南泉(化粧箱入) | 900 | ||
| 宝満(化粧箱入) | 720 | さつまいも・赤米こうじ(国産米) | |
| むらさき浪漫 | 720 | むらさきいも・米こうじ(タイ産米) | |
| 南泉(角瓶化粧箱入) | 700 | さつまいも・米こうじ(タイ産米) | |
| 南泉360 | 360 | ||
| 12%南泉360 | 360 | 12% | |
| 寿 | 360 |











